Ціни на послуги
В цьому розділі можна ознайомитися з цінами на послуги, що надає американська хімчистка у Дніпрі. Нижче представлена послуга та вказана ціна у гривнях. Зверніть увагу, що вартість послуги може відрізнятися при оцінці менеджером стану речі.
Хімчистка шкіри
| № | Найменування виробу | Розмір | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Дублянка коротка | до 60 см | 2000 |
| 2 | Дублянка середня | 61-90 см | 2300 |
| 3 | Дублянка довга | > 90см | 2600 |
| 4 | Напована дублянка коротка | до 60 см | 2500 |
| 5 | Напована дублянка середня | 61-90 см | 3000 |
| 6 | Напована дублянка довга | > 90см | 3500 |
| Замша, крег, нубук, гладка шкіра | |||
| 7 | Куртка, піджак | до 60 см | 1900 |
| 8 | Куртка, піджак, плащ | 61-90 см | 2100 |
| 9 | Плащ, пальто | > 90см | 2300 |
| 10 | Куртка шкіряна на хутрі | +20% | |
| 11 | Спідниця, жилет, шорти | 1200 | |
| 12 | Штани, плаття, сорочка | 1500 | |
| 13 | Рукавички, кашкет | 850 | |
| 14 | Сумка проста | 1400 | |
| 15 | Сумка складного фасону з фурниторою | 2000 | |
| Хутряні вироби | |||
| 16 | Комір, шапка з натурального хутра | 800 | |
| 17 | Жилет хутряний, п/шубок из натур.хутра | 1500 | |
| 18 | Шуба из натур.хутра | 2000 | |
| 19 | Шкіра з натурального хутра (овчина) | до 1кв.м | 1000 |
| Чищення та відновлення взуття | |||
| 20 | Босоніжки | 750 | |
| 21 | Туфлі | 900 | |
| 22 | Черевики, напівчобітки | 1000 | |
| 23 | Чоботи, УГГи | 1100 | |
| 24 | Ботфорти | 1300 | |
| Чищення та відновлення комбінованих виробів | |||
| 25 | Водовідштовхувальне покриття | 200 | |
| 26 | Фурнитура звичайна/складна | 30/100 | |
| 27 | Чищення текстильних виробів, невеликі вставки зі шкіри (патики, воріт, манжети) | x2 | |
| 28 | Чищення текстильних виробів, великі вставки зі шкіри (полочки, кокетки, рукави, кишені) | x3 | |
| 29 | Чищення шкіряних виробів з сторонніми вставками (шкіра іншого вигляду або кольору, текстиль, гумки..) | x1.3 | |
| 30 | Тільки прасування шкіряних виробів | x0.2 | |
| 31 | Підвищена складність | x1.3 | |
| 32 | Сильно забруднені вироби | x1.3 | |
Хімчистка текстилю
| № | Найменування виробу | Ціна, грн | |
|---|---|---|---|
| Верхній одяг: | |||
| 1 | Вітровка | 470 | |
| 2 | Плащ | 550 | |
| 3 | Пальто демісезонне | 620 | |
| 4 | П/пальто демісезонне | 600 | |
| 5 | Пуховик до 60 см + 30% сильне забруднення | 600 | |
| 6 | Пуховик від 60 см + 30% сильне забруднення | 650 | |
| 7 | Пуховик з хутром, шуба та дублянка штучна | 700 | |
| 8 | Куртка тонка на синтепоні | 500 | |
| 9 | Куртка (парка) утеплена | 600 | |
| 10 | Піджак | 400 | |
| 11 | Штани костюмні | 360 | |
| 12 | Джинси, спортивні штани | 350 | |
| 13 | Шовкові штани | 500 | |
| 14 | Шорти | 300 | |
| 15 | Спідниця звичайна | 450 | |
| 16 | Спідниця шовкова | 500 | |
| 17 | Футболка, топ, майка | 300 | |
| 18 | Сорочка | 330 | |
| 19 | Блуза шовкова | 460 | |
| 20 | Спортивна кофта, світшот, худі | 420 | |
| 21 | Джемпер тонкий | 400 | |
| 22 | Светр, пуловер, кардиган | 430 | |
| 23 | Шапка, лижні рукавички | 300 | |
| 24 | Краватка | 300 | |
| 25 | Жилет пуховий короткий | 550 | |
| 26 | Жилет пуховий довгий | 650 | |
| 27 | Плаття трикотажне | 550 | |
| 28 | Плаття шовкове, комбінезон | 700 | |
| 29 | Плаття-сарафан котон, складний крій | 680 | |
| 30 | Сукня вечірня | 1300 | |
| 31 | Весільна сукня | 1800 | |
| 32 | Шкільна форма | 500 | |
| 33 | Спортивний костюм | 700 | |
| Хімчистка предметів домашнього вжитку: | |||
| 34 | Наматрацник двоспальний | 700 | |
| 35 | Наматрацник полуторний | 650 | |
| 36 | Ковдра вовняна, стьобана | 600 | |
| 37 | Покривало шовкове | 550 | |
| 38 | Плед штучний ворсистий двоспальний 1,8х2,0 | 600 | |
| 39 | Плед штучний ворсистий полуторний 1,4х2,0 | 550 | |
| 40 | Пухова ковдра 1,5 | 600 | |
| 41 | Пухова ковдра 2-х сп. | 650 | |
| 42 | Подушка наповнена синтопоном, простирадло махрове, халат махровий, килимок для лазні | 300 | |
| 43 | Постільна білизна, чохли меблеві 1 кг | 100 | |
| 44 | Скатертина, шарф, шаль, відрізи 1 кв.м. | 280 | |
| 45 | Лежак для тварин | 500 | |
| 46 | Штори 1 кв. м. | 130 | |
| 47 | Гардини 1 кв. м. | 110 | |
| 48 | Нижня білизна, халат бавовняний, рушник | 200 | |
| 49 | Сумка, валіза | 700 | |
| 50 | Церковний одяг | 800 | |
| 51 | Кросівки | 600 | |
| 52 | Іграшка до 50 см | 400 | |
| 53 | Іграшка від 50 см | 700 | |
| 54 | Рюкзак | 800 | |
| 55 | Прасування 1 од | 50% вартості хімчистки | |
| Автомобіль: | |||
| 56 | Автомобільна стеля | 700 | |
| 57 | Підлогове покриття | 400 | |
| 58 | Задня полиця, обшивка дверей | 300 | |
| 59 | Крісло текстильне | 500 | |
| 60 | Чохли за 1 кв. м. | 120 | |
Додаткові послуги
| № | Найменування виробу | Ціна, грн |
|---|---|---|
| 1 | Прийом та доставка замовлень на дому | 200 |
| 2 | Чищення/прасування виробів складний крій, термінове замовлення | +50% |